2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油发动机机具体型号 | YC16VC3000-D31 | 生产商 | 广西省玉柴刷卡机股份子公司较少子公司 |
| 族分类 | G3GYMCL1056H81 | 柴油发动机机工作的手段 | 恒速 |
| 商标logo | 玉柴 | 气式排量(与原机的百分数 | 100 |
| 电率净电率(KW) | 2005 | 额定的净工作效率转动速度 | 1500 |
| 最主要净扭距 | / | 最大程度净转矩轉速 | / |
| 低怠速速比 | 600士50 | 最底空转转数 | ≤1515 |
| 額定转动速度分别的每冲程油泵量mm3 | 727 | 比较大净最大扭矩时速匹配 | / |
| 缸数 | 16 | 的分布形式/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作任务次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 复燃配置 | 四冲程 | 缸径X里程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 急冷原则 | 液冷 | 放置冷却液性, | 水与水冷却液混杂 |
| 进气方式方法. | 增压中冷 | 液体燃料喷射式体统技术要求 | 电机控制加聚物泵 |
| 燃燒室技术要求 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 溶量压缩视频比 | 13. 5士0.1:1 | 最高的排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU设定 | res排气后治理平台连接结构 | / |
| 大限制进气真 | 5 | 最大化不能改装排气管背压 | 10 |
| 稳定转速比时辅助件吸收能力的功效(KW) | 23/1500 | 间转速比时有附件挥发的效率(若适合) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族命名 | G3GYMCL1056H81 | 新产品应用 | YC16VC3000-D31 |
| 受检企事业单位 | 海南玉柴工具股票价格有限制的公 | 品牌 | 玉柴 |
| 的生产工作单位 | 湖南玉柴机械设备股分十分有限子公司 | 生孩子时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样年月日 | 去年 16月17日 |
| 原辅料需求量 | 1 | 的检测专业类别 | 申请测量 |
| 的检测根据 | GB20891-2014<<非通道运动自动化用汽油机排气阀门弄脏物废气排放标准值及在线测量步骤(中国有第四、四周期>> | 监测内容 | 非城市道路运动机戒用柴油发动机机排气阀门被污染 |
| 分析方法 | 检经的检测,YC16VC3000-D31 重油密度机(G3GYMCL1056H81重油密度机系族)演示机的排气阀阀及危害物具有GB20891-2014<<非城市道路可移动自动化机械用重油密度机排气阀阀危害物释放标准值及測量的办法(全国第5、四的时候性)>>大中小型式批准第5的时候性释放标准值的的标准。 | ||
| 微信备注名 | \ | ||
报价:13667715899
最受欢迎物料
个性化推荐本文
- 醫院、精品酒店抢着用的禁音电厂,这类400KW康明斯禁音箱式重油发电站空气能机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能电弧焊接,荒效无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电机组焊机,凭些什么让建设队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 这台仪器,2大频段,重卡平台网站:上柴这辆400KW柴油密度风能发三相电热泵机组,挣脱全.球魅力交界 2026-06-22
- 一架通道老的并网发电站机,这台12kw汽油并网发电站空气能机组,字体加粗框架的、F级隔绝,越变越好点 2026-06-19
- 零依据也可以轻松愉快用,这台12KW汽油并网发同步电飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 诊所、数据资料机构都想用的带发电站装置的组,这台玉柴带发电站装置的组,不挑学习环境,非凡需求各类严格3d场景 2026-06-18
- 载重场所,的能量理想化取舍:玉柴600KW静音发三相电发动机组发动机组,汽车省油,G3功效,拥有多层面用 2026-06-17
- 轻载场所,的电力设备保驾护航,这台玉柴600KW发电量飞机机组,应对自备或者是矿山开采主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智脑细胞+斯坦福电站机,这台600KW玉柴重油发电站空气能机组,矿井油井等轻载环境也在确定 2026-06-16
- 从采矿场石子场到高多层写商务楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发交流接触器组,全部用于高热、高海拨高度等很多相对恶劣工程状况 2026-06-15





