斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最受欢迎商品
推见句子
- 门诊、别墅抢着用的禁音水电站,一款400KW康明斯禁音箱式静音带发交流电动热泵机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接工艺,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音风能发电悍机,难道呢让道路工程队表示dnf换装? 2026-06-23
- 一种广州POS机,两个频段,重卡的平台:上柴这牌400KW汽油电站工作机组,影响亚洲输配电交界 2026-06-22
- 一个会用老的来发减速机,这台12kW重油来发减速机柜,加黑层次结构、F级电绝缘,用久越可靠的 2026-06-19
- 速学知识也是可以随意安全使用,这台12Kw静音火力发三相电制冷机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 宠物医院、大数据公司都使用的带发伺服电空气能,这台玉柴带发伺服电空气能,不挑生态,终极充分考虑各类严厉场面 2026-06-18
- 过载施工地点的输配电非常理想考虑:玉柴600KW静音生产发调速电发动机组,低油耗,G3效能,满意多行业备选 2026-06-17
- 轻载公开场合的用电切实保障,这台玉柴600KW并网发高压电制冷机组,紧急应急更是矿井主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智神经系统+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴静音发变频电动发电装置,采石场煤田等方法重载公开场合都是在选定 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到管理层书法商务楼,这台500kW玉柴汽油发主轴电超临界锅炉超临界锅炉,全方面使用高温高压、高海拔有等各样一些恶劣负荷 2026-06-15





